• 久久精品人人做人人爽_无码欧美毛片一区二区三_久久人爽人人爽人人片AV_精品伊人久久大线蕉色首页

    重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

    您当前的位置: 首页 > 铜罐驿镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

    重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2025年6月城乡低保信息公示表

    日期:2025-06-05
    序号 乡镇(街道) 申请人(户主) 保障人数 月补助金额
    1 铜罐驿镇 柯祥惠 1 850
    2 铜罐驿镇 朱科 1 850
    3 铜罐驿镇 杨光亮 1 750
    4 铜罐驿镇 刘泽海 1 167
    5 铜罐驿镇 刘春 1 699
    6 铜罐驿镇 李洪 1 850
    7 铜罐驿镇 张波 1 633
    8 铜罐驿镇 邹洪 1 750
    9 铜罐驿镇 谢雯雯 1 850
    10 铜罐驿镇 田波 1 850
    11 铜罐驿镇 肖静 3 1550
    12 铜罐驿镇 钟德芬 1 750
    13 铜罐驿镇 吴红伟 1 790
    14 铜罐驿镇 曾鹏 2 1600
    15 铜罐驿镇 陶美伶 2 1600
    16 铜罐驿镇 牟大全 2 1404
    17 铜罐驿镇 卓昌洪 2 882
    18 铜罐驿镇 曾燕栏 2 1700
    19 铜罐驿镇 王兴龙 2 1540
    20 铜罐驿镇 李光大 1 750
    21 铜罐驿镇 赵永琼 2 1600
    22 铜罐驿镇 陈健 1 790
    23 铜罐驿镇 叶洪均 2 1358
    24 铜罐驿镇 文彬 1 850
    25 铜罐驿镇 谢梦飞 1 850
    26 铜罐驿镇 陶建红 2 1500
    27 铜罐驿镇 姜梅 1 850
    28 铜罐驿镇 谭佳杰 1 750
    29 铜罐驿镇 余国海 2 1620
    30 铜罐驿镇 周德勇 2 1380
    31 铜罐驿镇 王俊 1 750
    32 铜罐驿镇 杨平 3 2450
    33 铜罐驿镇 敖体芳 1 750
    34 铜罐驿镇 张定容 1 750
    35 铜罐驿镇 黄彬 2 1500
    36 铜罐驿镇 田文星 2 522
    37 铜罐驿镇 李大贵 1 750
    38 铜罐驿镇 刘清平 1 750
    39 铜罐驿镇 梅自刚 2 1500
    40 铜罐驿镇 陈碧容 1 750
    41 铜罐驿镇 朱敏 3 2450
    42 铜罐驿镇 向阳 1 750
    43 铜罐驿镇 陈洪 1 750
    44 铜罐驿镇 王悦 1 850
    45 铜罐驿镇 商泽洪 1 750
    46 铜罐驿镇 宪雨森 1 750
    47 铜罐驿镇 黄丽 1 750
    48 铜罐驿镇 宋波 1 750
    49 铜罐驿镇 廖代辉 2 1502
    50 铜罐驿镇 岳强 3 2490
    51 铜罐驿镇 韩荣 1 750
    52 铜罐驿镇 王昌荣 1 750
    53 铜罐驿镇 刘德芳 2 1600
    54 铜罐驿镇 唐柯 1 850
    55 铜罐驿镇 朱国栋 1 750
    56 铜罐驿镇 先如洪 4 1260
    57 铜罐驿镇 何杨 1 750
    58 铜罐驿镇 梅杰 1 850
    59 铜罐驿镇 杨金龙 1 850
    60 铜罐驿镇 周其明 1 750
    61 铜罐驿镇 吴东 1 750
    62 铜罐驿镇 刘霞 2 1600
    63 铜罐驿镇 杨湘川 2 1660
    64 铜罐驿镇 李建清 1 750
    65 铜罐驿镇 李茂 1 750
    66 铜罐驿镇 杨红 1 850
    67 铜罐驿镇 尹娟 1 850
    68 铜罐驿镇 刘军 1 750
    69 铜罐驿镇 陆长荣 1 669
    70 铜罐驿镇 罗敏 1 750
    71 铜罐驿镇 胡定志 1 850
    72 铜罐驿镇 李龙 1 750
    73 铜罐驿镇 罗洪莲 2 1600
    74 铜罐驿镇 牟长华 2 1600
    75 铜罐驿镇 李建超 1 750
    76 铜罐驿镇 唐清英 1 750
    77 铜罐驿镇 蒋艳 1 850
    78 铜罐驿镇 何西楷 1 750
    79 铜罐驿镇 张宗萍 1 682
    80 铜罐驿镇 万正平 1 473
    81 铜罐驿镇 傅钟亮 1 850
    82 铜罐驿镇 陈长安 1 810
    83 铜罐驿镇 王万长 1 750
    84 铜罐驿镇 王万秋 1 750
    85 铜罐驿镇 皮斌 2 1600
    86 铜罐驿镇 吴健 1 750
    87 铜罐驿镇 刘泽英 1 810
    88 铜罐驿镇 唐永利 1 750
    89 铜罐驿镇 吴云 1 790
    90 铜罐驿镇 吴晓旭 1 790
    91 铜罐驿镇 喻江 1 750
    92 铜罐驿镇 李大碧 1 850
    93 铜罐驿镇 李军 1 850
    94 铜罐驿镇 彭官友 1 810
    95 铜罐驿镇 梁万波 1 790
    96 铜罐驿镇 李先容 1 750
    97 铜罐驿镇 杨勇 1 750
    98 铜罐驿镇 潘俊波 1 850
    99 铜罐驿镇 赵家庆 1 790
    100 铜罐驿镇 蔡代全 2 1600
    101 铜罐驿镇 王兵 1 750
    102 铜罐驿镇 张伟 1 750
    103 铜罐驿镇 杨强 1 750
    104 铜罐驿镇 张静雪 1 790
    105 铜罐驿镇 傅晓莉 2 1500
    106 铜罐驿镇 喻权飞 2 1620
    107 铜罐驿镇 李红霞 2 1600
    108 铜罐驿镇 王国安 1 810
    109 铜罐驿镇 张帅 2 1600
    110 铜罐驿镇 张永智 1 750
    111 铜罐驿镇 杨松 1 750
    112 铜罐驿镇 顾先杰 1 850
    113 铜罐驿镇 杨应春 2 1560
    114 铜罐驿镇 罗贵英 1 790
    115 铜罐驿镇 汤旭 1 750
    116 铜罐驿镇 邹宏 1 750
    117 铜罐驿镇 赵兵 1 810
    118 铜罐驿镇 万军强 3 2470
    119 铜罐驿镇 罗林 2 1380
    120 铜罐驿镇 张菊 2 1320
    121 铜罐驿镇 杨祖虹 1 311
    122 铜罐驿镇 喻忠亮 1 695
    123 铜罐驿镇 刘洪 1 710
    124 铜罐驿镇 王光健 1 640
    125 铜罐驿镇 刘宇 1 710
    126 铜罐驿镇 张峻洁 1 710
    127 铜罐驿镇 刘德贵 1 610
    128 铜罐驿镇 朱琴 1 650
    129 铜罐驿镇 吴胜龙 2 1420
    130 铜罐驿镇 彭金富 1 627
    131 铜罐驿镇 邹贤本 1 710
    132 铜罐驿镇 邹贤财 1 610
    133 铜罐驿镇 张世忠 2 1300
    134 铜罐驿镇 吴均伦 1 657
    135 铜罐驿镇 牟红 1 658
    136 铜罐驿镇 张万容 1 679
    137 铜罐驿镇 吴平 3 1922
    138 铜罐驿镇 张宗珍 1 613
    139 铜罐驿镇 牟文攀 1 710
    140 铜罐驿镇 李贞勇 1 572
    141 铜罐驿镇 张崇恒 1 691
    142 铜罐驿镇 罗强 1 698
    143 铜罐驿镇 张鹏 1 710
    144 铜罐驿镇 刘君 1 650
    145 铜罐驿镇 赖深情 1 660
    146 铜罐驿镇 罗小勇 1 593
    147 铜罐驿镇 李静 2 1220
    148 铜罐驿镇 田崇国 1 601
    149 铜罐驿镇 杨祖全 1 710
    150 铜罐驿镇 罗光顺 1 547
    151 铜罐驿镇 罗梦涛 1 710
    152 铜罐驿镇 潘雪 2 1320
    153 铜罐驿镇 陈小明 1 610
    154 铜罐驿镇 程千芮 2 1252
    155 铜罐驿镇 童建 1 600
    156 铜罐驿镇 陈平 1 695
    157 铜罐驿镇 张安川 1 684
    158 铜罐驿镇 王敏 1 574
    159 铜罐驿镇 罗文静 1 685
    160 铜罐驿镇 张建芬 2 1260
    161 铜罐驿镇 商泽芳 1 603
    162 铜罐驿镇 陈绍文 1 710
    163 铜罐驿镇 龙华明 1 563
    164 铜罐驿镇 刘基富 1 638
    165 铜罐驿镇 刘光清 1 445
    166 铜罐驿镇 钟明芬 1 610
    167 铜罐驿镇 刘启勋 3 1432
    168 铜罐驿镇 傅裕 2 1002
    169 铜罐驿镇 程迪春 2 1330
    170 铜罐驿镇 杨明华 1 670
    171 铜罐驿镇 刘强 2 1088
    172 铜罐驿镇 龙荣友 2 1380
    173 铜罐驿镇 陈强 2 1320
    174 铜罐驿镇 陈禹洪 1 361
    175 铜罐驿镇 刘韦康 1 674
    176 铜罐驿镇 黄代群 1 386
    177 铜罐驿镇 蔡治华 1 481
    178 铜罐驿镇 黄代富 2 720
    179 铜罐驿镇 敖洪林 1 670
    180 铜罐驿镇 朱梦晨 1 674
    181 铜罐驿镇 李光明 1 496
    182 铜罐驿镇 陈绍康 2 980
    183 铜罐驿镇 张世界 2 1222
    184 铜罐驿镇 杨治先 1 694
    185 铜罐驿镇 黄堂秀 2 860
    186 铜罐驿镇 何钢 1 650
    187 铜罐驿镇 廖敏 2 374
    188 铜罐驿镇 傅钟露 1 710
    189 铜罐驿镇 罗和华 2 994
    190 铜罐驿镇 牟永书 1 350
    191 铜罐驿镇 刘胜 1 695
    192 铜罐驿镇 杨宗堂 1 710
    193 铜罐驿镇 杨亚东 1 698
    194 铜罐驿镇 商银秀 1 710
    195 铜罐驿镇 赖寿宽 2 1280
    196 铜罐驿镇 陈绍伟 1 670
    197 铜罐驿镇 杨祖金 1 641
    198 铜罐驿镇 赖超 1 710
    199 铜罐驿镇 罗琪瑛 3 2090
    200 铜罐驿镇 程元书 1 670
    201 铜罐驿镇 王世中 3 1970
    202 铜罐驿镇 杨祖彬 1 710
    203 铜罐驿镇 宋艳 3 2130
    204 铜罐驿镇 艾林 1 650
    205 铜罐驿镇 傅杰 1 630
    206 铜罐驿镇 刘煜 1 750
    207 铜罐驿镇 李友芳 3 1576
    208 铜罐驿镇 罗文贵 2 1280
    209 铜罐驿镇 向农村 1 650
    210 铜罐驿镇 唐春花 2 1400
    211 铜罐驿镇 彭娜 2 1320
    212 铜罐驿镇 吴古友 2 1320
    213 铜罐驿镇 刘明勇 1 670
    214 铜罐驿镇 张维建 6 4060
    215 铜罐驿镇 刘天星 1 435
    216 铜罐驿镇 肖有坤 1 190
    217 铜罐驿镇 商泽友 1 156
    218 铜罐驿镇 刘辅华 1 330
    219 铜罐驿镇 朱春容 1 600
    220 铜罐驿镇 杨祖全 2 466
    221 铜罐驿镇 肖钊祺 2 1320
    222 铜罐驿镇 史小可 1 710
    223 铜罐驿镇 黄世清 1 610
    224 铜罐驿镇 李健豪 1 710
    225 铜罐驿镇 王成 1 579
    226 铜罐驿镇 吴洪云 1 610
    227 铜罐驿镇 周霞玲 1 510
    228 铜罐驿镇 黄勇 1 584
    229 铜罐驿镇 邹贤春 2 1220
    230 铜罐驿镇 罗勇 3 1930
    231 铜罐驿镇 何富源 1 610
    232 铜罐驿镇 王超 1 670
    233 铜罐驿镇 王雄伟 1 670
    234 铜罐驿镇 陈仕连 1 710
    235 铜罐驿镇 罗程 3 1930
    236 铜罐驿镇 刘启贵 2 1280
    237 铜罐驿镇 邹世超 2 1280
    238 铜罐驿镇 陈国梅 1 610
    239 铜罐驿镇 施仕珍 1 670
    240 铜罐驿镇 杨梅 4 2700
    241 铜罐驿镇 方联群 1 670


    扫一扫在手机打开当前页

    智能问答

    便民地图

    九龙坡
    DeepSeek助手

    数据中心

    政务公开
    可视化系统

    政策问答

    国务院部门网站

    地方政府网站

    市政府部门网站

    区(县)政府网站